莫斯科國立師範大學在俄罗斯的排名是第38名??。此外,莫斯科國立師範大學在俄罗斯和独联体国家的师范类学校中排名第一?。
莫斯科國立師範大學(俄文:Московский педагогический государственный университет),该校创立于1872年11月1日,前稱“莫斯科國立列甯師範大學”,1990年改爲現名。該校位于俄羅斯首都莫斯科,在其他城市擁有18個學院和7個分校。
学校主楼位于莫斯科市中心伏龙芝地铁站小皮洛果夫斯卡娅街1號,西南教學樓位于西南地鐵站維爾那滋大街88號,音樂系教學樓位于塔甘納地鐵附近。有教師1650人,其中222位博士和教授,920位副教授和講師。在大學工作著巴甫林等11位著名的科學院院士。有18個系,在校學生共計14000人,其中12500名本科生,1500名碩士研究生和博士研究生。爲外國人設有語言培訓部,結業後可進入其他各系進行學習。
莫斯科师范大学是俄罗斯最早招收外国留学生的高校之一,并且是第一个创建外国人和(俄罗斯或独联体国家境内的)无国籍人员教育系的高校,俄罗斯和独联体国家师范类学校排名第一。莫斯科师范大学还为在职人员提供夜校和函授的课程,是俄罗斯夜校和函授最大的教育基地,每年在该校读夜校和函授的人数超过3000人。
2004年莫斯科師範大學被評爲俄羅斯留學生教育最優秀的高校之一,截止到2008年底,在莫斯科師範大學畢業的外國留學生數量超過3萬人,在校外國留學生數量達到800多人,其中中國留學生130人。
2001年普京訪問該校。
2007年梅德韋傑夫訪問該校。
學位設置及學制
留学生学制 预备系(1年或1年半)、本科(4年)、硕士(2年)、 博士(3年)(学时:26小时/星期)
留学生预备系、体育运动系(5年) 、绘画艺术系(5年)、绘画、图画、装饰艺术、 工艺与商业系(5年) 、音乐系: 音乐教育、 乐器,指挥,声乐,音乐理论 、 外語系 、文学系、社会经济法律系、文学系新闻专业、數學系 、教育心理学系、化学系(5年)、学前教育心理学、 生物化学系(5年)、残疾教育系(5年)、物理系、幼儿教育系(5年)、 地理系(5年)、小学师资系(5年)、历史系(5年)、斯拉夫及西欧语文学、文化学系
?學曆要求?:
?語言要求?:
?其他要求?:
?申請流程和时间安排?:
?費用參考?:
本科 专业學費信息 | |||
教育方案 | 教育模式及學習期限 | 入學考試 | 學費(盧布\年) |
地理學系 | |||
05.03.02 地理学 (专业)俄罗斯区域研究 | 全日制,4年 | 1.地理學 | 370,000 |
2.俄語 | |||
44.03.01. — 师范教育(专业)地理学 | 全日制,4年 | 1.地理學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业) 地理学与生态学 | 全日制,5年 | 1.地理學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)地理学与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.地理學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
生物學與化學學院 | |||
04.03.01 化學(專業)化學 | 全日制,4年 | 1.化學 | 370,000 |
2.俄語 | |||
06.03.01 — 生物学(专业) 生物生态学 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 370,000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)生物学与化学 | 全日制,5年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)生物学与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)化学与生态学 | 全日制,5年 | 1.化學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
兒童學院殘疾兒童教育學系 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育、专业可选 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
兒童學院初等教育系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 初等教育 | 全日制,4年 | 1.俄語 | |
2.社會理論 | 325 000 | ||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 初等教育心理学 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)初等教育与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.社會理論 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)初等教育与信息学 | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.社會理論 | |||
新聞、傳播與媒體教育學院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)世界艺术文化与教育培训(新闻学) | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.文學 | |||
美術學院樂藝系 | |||
44.03.01 — 师范教育(专业)教育培训(流行爵士艺术) | 全日制,4年 | 1.專業考試(音樂表演、樂理、視唱練耳) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 音乐 | 全日制,4年 | 1.專業考試(音樂表演、樂理、視唱練耳) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)音乐与初等教育(乐艺) | 全日制,5年 | 1.專業考試(音樂表演、樂理、視唱練耳) | 325 000 |
2.俄語 | |||
53.03.03 声乐艺术(专业) 学术歌唱 | 全日制,4年 | 1.專業考試(音樂表演、樂理、視唱練耳) | 499,000 |
2.俄語 | |||
美術學院藝術圖形院系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 美术 | 全日制,4年 | 1.創意方案考試(圖畫、色彩畫) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)美术与教育培训 | 全日制,5年 | 1.創意方案考試(圖畫、色彩畫) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 色彩画 | 全日制,4年 | 1.創意方案考試(圖畫、色彩畫) | 325 000 |
2.俄語 | |||
54.03.01 — 设计 (专业)设计 | 全日制,4年 | 1.創意方案考試(圖畫、色彩畫) | 499,000 |
2.俄語 | |||
54.03.02 实用装饰艺术与民间工艺 (专业) 实用装饰艺术与民间工艺 | 全日制,4年 | 1.創意方案考試(圖畫、色彩畫) | 499,000 |
2.俄語 | |||
外語系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)外语(英语) | 全日制,4年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(德语) | 全日制,5年 | 1.外語(英語/德語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(意大利语) | 全日制,5年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(汉语)与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.外語(英語/漢語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语(西班牙语/法语) | 全日制,5年 | 1.外語(英語/西班牙語/法語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
45.03.02 — 語言学 (专业)翻译和翻译学(英语) | 全日制,4年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
45.03.02 — 語言学 (专业)媒体語言学和跨文化交际(英语) | 全日制,4年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
曆史政治學院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.曆史 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与社会理论 | 全日制,5年 | 1.曆史 | 325 000 |
2.俄語 | |||
46.03.01 — 历史(专业)历史政治学 | 全日制,4年 | 1.曆史 | 325 000 |
2.俄語 | |||
數學與信息學院 | |||
01.03.01 — 數學 (专业) 數學与计算机科学教学 | 全日制,4年 | 1.數學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
01.03.01 — 數學 (专业) 信息數學处理方法 | 全日制,4年 | 1.數學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)數學与信息学 | 全日制,5年 | 1.數學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)數學与教育培训(信息学和机器人学) | 全日制,5年 | 1.數學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)數學与经济学 | 全日制,5年 | 1.數學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
國際教育學院 | |||
38.03.02 管理 (专业)商业管理 | 全日制,4年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.數學 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与经济学 | 全日制,5年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与教育信息技术 | 全日制,5年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)外语(英语)与外语 | 全日制,5年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
45.03.02 — 語言学 (专业)英语和国际交际 | 全日制,4年 | 1.外語(英語) | 325 000 |
2.俄語 | |||
教育心理學學院 | |||
37.03.01 — 心理学(专业)发展社会心理学 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
39.03.03 — 青年工作组织(专业) 社会设计 | 全日制,4年 | 1.曆史 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 心理学与社会教育学 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 教育人格心理教学支持 | 全日制,4年 | 1.生物學 | 325 000 |
2.俄語 | |||
社會人文科學學院 | |||
38.03.02 管理 (专业)策略管理 | 全日制,4年 | 1.社會理論 | 335,000 |
2.俄語 | |||
38.03.04 — 国家与市政管理(专业)国家与市政管理 | 全日制,4年 | 1.社會理論 | 335,000 |
2.俄語 | |||
39.03.01 — 社会学 (专业)营销社会学 | 全日制,4年 | 1.社會理論 | 335 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)法律与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.社會理論 | 335 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)历史与教育工作 | 全日制,5年 | 1.曆史 | 335 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)社会理论与教育培训(文化业余活动) | 全日制,5年 | 1.社會理論 | 335 000 |
2.俄語 | |||
物理、技術和信息系統學院 | |||
03.03.02 — 物理学 (专业)基础物理学(英文) | 全日制,4年 | 1.物理學 | 370,000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)工艺学与信息学 | 全日制,5年 | 1.社會理論 | 325 000 |
2.俄語 | |||
體育運動與健康學院 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 体育 | 全日制,4年 | 1.專業考試(共同體育) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)体育与教育培训(体育训练) | 全日制,5年 | 1.專業考試(共同體育) | 325 000 |
2.俄語 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)体育与生命活动安全) | 全日制,5年 | 1.專業考試(共同體育) | 325 000 |
2.俄語 | |||
49.03.02 — 残疾人体育(专业)残疾人体育 | 全日制,4年 | 1.專業考試(共同體育) | 425,000 |
2.俄語 | |||
語言學院 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)工俄语与文学 | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.文學 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)俄语与外语(英语) | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.外語(英語) | |||
39.03.01 — 語言学 (专业)应用語言学 | 全日制,4年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.文學 | |||
45.03.01 — 語言学 (专业)俄语語言学 | 全日制,4年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.文學 | |||
45.03.01 — 語言学 (专业)对外俄语与俄罗斯文化 | 全日制,4年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.文學 | |||
學前教育學與心理學系 | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)学前教育与教育培训(早期語言发展) | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.創意考試(作文) | |||
44.03.05 — 师范教育(两个专业), (专业)学前教育与教育培训(早期体育发展) | 全日制,5年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.專業考試(共同體育) | |||
數字教育發展學院 | |||
44.03.01 师范教育(专业)数字教育环境俄语 | 全日制,4年 | 1.俄語 | 325 000 |
2.外語(英語) | |||
研究生專業學費 | |||
教育方案 | 教育模式及學習期限 | 入學考試 | 學費 |
地理學系 | |||
05.04.06 生态与自然管理 (专业) 生态风险评估技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 395 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)外语交际技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 人文地理学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
生物學與化學學院 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 专业课程生物学教学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代生物学与化学教育技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代生物学与化学教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)生命活动安全教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
兒童學院殘疾兒童教育學系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 医院教育学 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
44.04.03 — 专门(残疾儿童)教育(专业)继续教育体系残疾儿童矫正教育学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育(专业)初等教育特殊教育学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.03 — 特殊(残疾儿童)教育(专业)教育与卫生系统言语治疗跨学科策略 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
兒童學院初等教育系 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)连续文学教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 创新学校 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 教育心理学咨询 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
新聞、傳播與媒體教育學院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育、政治与艺术媒体文化 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育媒体传播 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 社会文化环境媒体教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业) 媒体教育 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
美術學院樂藝系 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 乐艺与教育 | 全日制,2年 | 1.創意考試 | 400,000 |
2.綜合考試 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 音乐文化与艺术 | 全日制,2年 | 1.創意考試 | 400,000 |
2.綜合考試 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代音乐教育教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.創意考試 | 220,000 |
2.綜合考試 | |||
53.04.02 声乐艺术(专业) 学术与曲艺爵士歌唱 | 全日制,2年 | 1.創意考試(独唱、面试) | 499,000 |
美術學院藝術圖形院系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)艺术教育书籍与印刷图形艺术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | |
2.創意考試 | 350 000 | ||
44.03.01 — 师范教育(专业)视觉艺术艺术教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.創意考試 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 艺术教育创新技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.創意考試 | |||
54.03.01 — 设计 (专业)媒体设计 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 499,000 |
2.創意考試 | |||
外語系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 师范设计:外语教学资源与材料开发 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)东西方跨文化交流与教育合作(俄罗斯、中国、欧洲) | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 語言教学法和交际語言学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)现代外语教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育与交际外语 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
45.03.02 — 語言学 (专业)翻译与翻译实践(英语) | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.02 — 語言学(专业)跨文化环境专业交际 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.02 — 語言学(专业)数字媒体語言学 | 非全日制,2年6個月 | 1.綜合考試 | 245,000 |
2.俄語 | |||
曆史政治學院 | |||
46.04.01 — 历史(专业)高等教育历史教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 历史科学与历史教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)博物馆教育学和历史区域研究 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 历史教师专业成长管理 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
數學與信息學院 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 现代信息和教育环境教授數學和计算机科学技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业)教育数字化背景數學和信息学基本问题教学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
國際教育學院 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)现代英语教育技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代英语教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 240,000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育经验设计 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 240,000 |
2.俄語 | |||
教育心理學學院 | |||
37.04.01 — 心理学(专业)心理学咨询 | 非全日制,2年6個月 | 1.綜合考試 | 245,000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220,000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 年龄心理学咨询 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 成年教育与发展 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业)社会实践认知心理学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 教育与商业实用心理学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 教育与商业实用心理学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
社會人文科學學院 | |||
38.04.02 管理 (专业)国际商业策略管理 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
38.04.04 — 国家与市政管理(专业)教育系统管理 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
38.04.04 — 国家与市政管理(专业)公务(市政业务)组织( | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
39.04.01. 社会学 (专业)市场社会学和营销研究 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
40.04.01 — 法律学(专业)俄罗斯联邦人权与执法 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育创造与社会文化设计 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育管理 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 教育管理 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 数字教育管理 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
物理、技術和信息系統學院 | |||
44.04.01 师范教育(专业)数字教育环境物理教育 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)教育端到端技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 电子教育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
體育運動與健康學院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)运动理论与运动训练技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)体育理论与体育技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 240 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 心理师范教育(专业)体育运动与体育组织以及体育教育组织发展管理 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
語言學院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代語言教学技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业)现代俄语理论 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.03.01 — 語言学 (专业)不同交流领域俄语 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.01 — 語言学 (专业)俄罗斯文化背景俄语 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.01 — 語言学 (专业)对外俄语 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.01 — 語言学(专业)现代俄罗斯与外国文学解释 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
45.04.01 — 語言学 (专业)媒体文学 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
學前教育學與心理學系 | |||
44.04.01 — 师范教育(专业) 学前教育媒体与信息技术 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 师范教育 (专业) 学前教育管理与组织 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.03.01 — 师范教育 (专业)幼儿和学龄前儿童】心理与教育支持 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
44.04.02 — 心理师范教育(专业) 儿童发展国际教育体系与技术 | 全日制,2年 | 1.綜合考試 | 350 000 |
2.俄語 | |||
數字教育發展學院 | |||
44.04.01 — 师范教育 (专业) 数字人文教育 | 校外,2年6個月 | 1.綜合考試 | 220 000 |
2.俄語 | |||
博士研究生專業學費 | |||
博士研究生學習是俄羅斯高等教育的第三階段。 | |||
博士研究生應在導師的監督下撰寫某一專業領域的論文。作爲博士研究生課程發展的一部分,博士研究生在導師的指導下開展科學(研究)活動,以准備答辯論文。完成該課程需要三到四年的全日制學習。 | |||
准备答辩论文包括实施个人科学活动计划、撰写、设计和提交论文以通过国家最终认证 (GIA)。 | |||
成功通过最终认证的博士研究生,在最终认证之日起 30 个工作日内,将获得一份关于博士学位候选人的论文符合既定标准的结论和一份关于完成博士研究生学习的证书。 | |||
已獲得該部門推薦以科學資格論文作爲科學候選人學位論文進行辯護的博士研究生畢業生可以向論文委員會提交必要的文件。 | |||
在論文委員會順利通過論文答辯後,研究生將被授予“博士”(PhD)資格。 | |||
外国公民入學考試单(申请人排名时表明优先入學考試) | |||
科學專業、科學部門代碼和名稱 | 教育模式及學習期限 | 入學考試 | 學費 |
地理學系 | |||
5.8.2. 教育与培训理论与方法(普通和职业教育地理学) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.6.13. 经、社会、政治和休闲地理学* | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
生物學與化學學院 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(化學) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(生物學) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.4.1. 无机化学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.4.3. 有机化学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.4. 生物化学(生物科学)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.5.人類與動物生理學(生物科學)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.9.植物學* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.12. 动物学* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
1.5.15. 生态化学(生物科学)* | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 445 000 |
2. 俄语 | |||
兒童學院 | |||
5.8.3.矯正教育學(聾啞教育學和盲人教育學、少語教育學和言語治療) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.1.普通教育學、教育學與教育史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
新聞、傳播與媒體教育學院 | |||
5.9.9. 媒体传播和新闻学 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
美術學院樂藝學院 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(音樂) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 470,000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7. 职业教育方法与技术 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 470,000 |
2. 俄语 | |||
美術學院藝術圖形院系 | |||
5.8.2.教育與培訓理論與方法(美術、普通教育和職業教育等級) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7.職業教育方法與技術 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.10.3. 艺术类 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
(美術、工藝藝術和建築學) | 2. 俄语 | ||
外語系 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(外語) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.9.6. 外国人民語言(罗曼语和日耳曼语) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.9.8.理論、應用與比較語言學 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
曆史政治學院 | |||
5.6.1. 本国历史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(曆史) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.6.2.世界通史 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435000 |
2. 俄语 | |||
5.6.3.考古學 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.6.5.史學、史料研究、曆史研究方法 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.5.1. 政治史与理论 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
(政治科學) | 2. 俄语 | ||
5.5.2.政治制度、流程、技術 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
數學與信息學院 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(數學) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.2.教學與培訓理論與方法(信息學) | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
5.8.7.職業教育方法與技術 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.1.物質分析、複數分析和泛函分析 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.2.微分方程和數學物理 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.3.幾何與拓撲學 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.1.5.數理邏輯、代數、數論和離散 | 全日制,4年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
數學 | 2. 俄语 | ||
1.2.1. 人工智能与机器学习 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
2. 俄语 | |||
1.2.3. 理论计算机科学、控制论 | 全日制,3年 | 1. 专化课程 | 435 000 |
